
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh giai đoạn 2021 – 2030 kèm theo danh mục các dự án mở đường, khu đô thị, công viên… dự kiến sẽ thực hiện trên địa bàn trong kỳ quy hoạch này.
Thực hiện chỉ đạo của TTCP và UBND TP Hà Nội, hiện nay, huyện Đông Anh đã hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030. Sau đây, chính là bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh do UBND huyện này phối hợp với các đơn vị liên quan lập và đã được gửi lên cơ quan cấp trên để phê duyệt.
Dự kiến giai đoạn từ nay đến năm 2025, huyện Đông Anh sẽ lên quận. Do đó, nhìn vào bản đồ quy hoạch của huyện Đông Anh chúng ta có thể thấy, rất nhiều diện tích đất được quy hoạch là đất nông nghiệp giai đoạn trước đã được quy hoạch chuyển sang các loại đất khác như: Đất ở đô thị, đất thương mại dịch vụ…
Đi kèm với bản đồ quy hoạch sử dụng đất luôn luôn có danh mục các công trình, dự án dự kiến sẽ thực hiện trong kỳ quy hoạch.
Do Đông Anh đang được đầu tư xây dựng để lên quận trong một vài năm tới. Chính vì vậy, quận đã đề xuất đưa hơn 1.100 dự án vào kế hoạch thực hiện từ nay đến năm 2030.
Danh sách hơn 1.100 dự án trong kỳ quy hoạch 2021 – 2030 của huyện Đông Anh rất dài. Do đó, dưới đây, chúng tôi cung cấp cho các bạn danh mục các dự án đáng chú ý nhất đối với những người quan tâm đến thị trường bất động sản. Cụ thể là các dự án khu công nghiệp; giao thông; khu đô thị; công viên; trung tâm thương mại… dự kiến làm ở huyện Đông Anh giai đoạn 2021 – 2030.
Về danh mục các dự án giao thông dự kiến làm từ nay đến năm 2030 ở huyện Đông Anh có tên cầu Tứ Liên, cầu Thượng Cát. Ngoài ra có một số dự án mở đường lớn như: Đường dẫn từ cầu Tứ Liên đến Vành đai 3; đường Quốc lộ 3 mới; Tuyến đường TD7 đoạn từ cầu Lộc Hà đến đường 23B; đường nối Võ Văn Kiệt đến đường Hoàng Sa; đường gom chân đê tả sông Hồng đoạn từ ngã 3 đường Hải Bối đến hết địa phận huyện Đông Anh đi Mê Linh…
Về danh mục dự án bất động sản dự kiến làm trong giai đoạn 2021 – 2030 tại huyện Đông Anh có dự án của Tập đoàn Vingroup ở các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm (Trung tâm hội chợ triển lãm…); Tập đoàn Sungroup ở Vĩnh Ngọc, Xuân Canh (Thành phố mặt trời – Sun Grant City Khu A, hơn 143 ha); Đô thị hai bên đường Võ Nguyễn Giáp (Nhật Tân- Nội Bài) – Dự án Thành phố thông minh 229 ha… Ngoài ra là hàng loạt khu đô thị mới với diện tích lớn ở Đông Hội, Đại Mạch, Kim Chung, Kim Nỗ…
| DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 HUYỆN ĐÔNG ANH: |
| STT | Tên công trinh, dự án | Diện tích quy hoạch (ha) | Diện tích hiện trạng (ha) | Diện tích tăng thêm (ha) | Mã loại đất | Địa điểm | Năm thực hiện |
| (1) | (2) | (3)=(4)+(5) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1.2.2.1 | Đất khu công nghiệp | 726.00 | 726.00 | SKK | |||
| 43 | Khu công nghiệp Đông Anh (trong đó đất công nghiệp 311,14 ha) | 726.00 | 726.00 | SKK | Nguyên Khê, Xuân Nộn, Thụy Lâm, Liên Hà, Uy Nỗ, Việt Hùng, Thị trấn Đông Anh | 2021-2025 | |
| 2 | Các công trình, dự án còn lại | ||||||
| 2.1 | Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất | ||||||
| 2.1.1 | Đất cụm công nghiệp | 165.67 | 165.67 | SKN | |||
| 44 | Cụm công nghiệp xã Dục Tú | 15.00 | 15.00 | SKN | Dục Tú | 2021 | |
| 45 | Cụm công nghiệp Liên Hà 2, huyện Đông Anh | 21.98 | 21.98 | SKN | Liên Hà | 2021 | |
| 46 | Xây dựng cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung xã Liên Hà, huyện Đông Anh (Cụm công nghiệp Liên Hà) | 3.02 | 3.02 | SKN | Liên Hà | 2021-2025 | |
| 47 | Cụm công nghiệp Thụy Lâm, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh | 17.00 | 17.00 | SKN | Thụy Lâm | 2021 | |
| 48 | Cụm Công Nghiệp Thiết Bình xã Vân Hà | 20.98 | 20.98 | SKN | Vân Hà | 2021 | |
| 49 | Xây dựng hạ tầng Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Vân Hà huyện Đông Anh | 10.12 | 10.12 | SKN | Vân Hà | 2021-2025 | |
| 50 | Đầu tư xây dựng HTKT và quản lý cụm công nghiệp vừa và nhỏ tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội | 77.57 | 77.57 | SKN | Tiên Dương, Nguyên Khê, Thị trấn Đông Anh | 2021 | |
| 2.1.2 | Đất giao thông | 1681.45 | 165.78 | 1503.30 | DGT | ||
| 51 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục trung tâm xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh | 3.26 | 3.26 | DGT | Bắc Hồng | 2021-2025 | |
| 52 | Mở rộng, nâng cấp tuyến đường số 1, thôn Bến Trung, xã Bắc Hồng | 0.81 | 0.60 | 0.21 | DGT | Bắc Hồng | 2021-2025 |
| 53 | Mở rộng, nâng cấp các tuyến đường thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng | 4.15 | 3.11 | 1.04 | DGT | Bắc Hồng | 2021-2025 |
| 54 | Mở rộng, nâng cấp các tuyến đường thôn Thượng Phúc xã Bắc Hồng | 0.96 | 0.72 | 0.24 | DGT | Bắc Hồng | 2021-2025 |
| 55 | Tuyến đường bao phía Đông Bắc và Đông Nam thôn Cầu Cả, xã Cổ Loa theo quy hoạch | 1.33 | 1.33 | DGT | Cổ Loa | 2021-2025 | |
| 56 | Trồng cây xanh, bãi đỗ xe tại Làn Bà Đà thôn Đại Đồng, Đại Mạch | 0.33 | 0.33 | DGT | Đại Mạch | 2021-2025 | |
| 57 | ĐTXD tuyến đường bao phía Nam và Đông Nam thôn Mai Châu, xã Đại Mạch theo quy hoạch | 2.10 | 2.10 | DGT | Đại Mạch | 2021-2025 | |
| 58 | ĐTXD tuyến đường bao phía Bắc và Tây Bắc thôn Mai Châu, xã Đại Mạch theo quy hoạch | 1.35 | 1.35 | DGT | Đại Mạch | 2021-2025 | |
| 59 | ĐTXD tuyến đường bao phía Tây Bắc thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch theo quy hoạch | 1.07 | 1.07 | DGT | Đại Mạch | 2021-2025 | |
| 60 | Mở rộng, nâng cấp các tuyến đường thôn Đại Đồng | 2.75 | 2.06 | 0.69 | DGT | Đại Mạch | 2021-2025 |
| 61 | Mở rộng, nâng cấp các tuyến đường thôn Mạch Lũng | 7.38 | 5.54 | 1.84 | DGT | Đại Mạch | 2021-2025 |
| 62 | Đầu tư xây dựng các tuyến đường thôn Mai Châu | 2.47 | 1.85 | 0.62 | DGT | Đại Mạch | 2021-2025 |
| 63 | Xây dựng tuyến đường phía Tây thôn Hội Phụ nối với đường chính khu tái định cư Đông Hội đến thôn Lê Xá | 2.07 | 2.07 | DGT | Đông Hội | 2021-2025 | |
| 64 | Xây dựng tuyến đường xung quanh thôn Lại Đà theo quy hoạch | 1.65 | 1.65 | DGT | Đông Hội | 2021-2025 | |
| 65 | Xây dựng tuyến đường số 4 từ Đình đến xóm Trại Dưới thôn Đông Ngàn; số 3 từ đê đến khu giãn dân thôn Đông Ngàn | 1.80 | 1.80 | DGT | Đông Hội | 2021-2025 | |
| 66 | Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường: số 3 từ trường mầm non đến khu vui chơi đầu làng; số 4 từ đường trục chính đến đường quy hoạch thôn Lại Đà | 1.29 | 0.97 | 0.32 | DGT | Đông Hội | 2021-2025 |
| 67 | Xây mới tuyến đường số 2 từ QL3 đến khu sau Nhà văn hóa thôn Tiên Hội | 1.20 | 1.20 | DGT | Đông Hội | 2021-2025 | |
| 68 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường số 2 từ đường Đông Hội đến khu Đình Khiến thôn Trung Thôn | 0.77 | 0.58 | 0.19 | DGT | Đông Hội | 2021-2025 |
| 69 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường số 1 từ đường Đông Hội đến khu đấu giá thôn Hội Phụ | 0.88 | 0.66 | 0.22 | DGT | Đông Hội | 2021-2025 |
| 70 | Xây dựng tuyến đường số 5 từ chợ đến ao xóm 15 thôn Lại Đà | 1.43 | 1.43 | DGT | Đông Hội | 2021-2025 | |
| 71 | Xây dựng mở rộng tuyến đường số 2 từ nghĩa trang đến chùa thôn Đông Ngàn | 1.65 | 1.24 | 0.41 | DGT | Đông Hội | 2021-2025 |
| 72 | Xây mới tuyến đường số 1 từ QL3 khu Sau Nội thôn Tiên Hội nối với trục tâm linh Tây Hồ – Cổ Loa | 2.40 | 2.40 | DGT | Đông Hội | 2021-2025 | |
| 73 | Xây mới tuyến đường số 3 từ Hồ Đình thôn Tiên Hội nối với trục tâm linh Tây Hồ – Cổ Loa | 1.80 | 1.80 | DGT | Đông Hội | 2021-2025 | |
| 74 | Xây dựng mới tuyến đường số 3 từ đường Đông Hội đến Ao C4 thôn Trung Thôn | 1.05 | 1.05 | DGT | Đông Hội | 2021-2025 | |
| 75 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường số 5 từ chợ đến ao xóm 15 thôn Lại Đà | 1.43 | 1.07 | 0.36 | DGT | Đông Hội | 2021-2025 |
| 76 | Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường LK53 (ven sông Ngũ Huyện Khê) đến hết thôn Nghĩa Vũ, xã Dục Tú, huyện Đông Anh theo quy hoạch | 2.90 | 2.90 | DGT | Dục Tú | 2021-2025 | |
| 77 | ĐTXD tuyến đường bao phía Bắc thôn Dục Tú nối từ đường Gia Lương đến trường mầm non Dục Tú | 1.34 | 1.34 | DGT | Dục Tú | 2021-2025 | |
| 78 | Bãi đỗ xe Hải Bối | 1.40 | 1.40 | DGT | Hải Bối | 2021-2030 | |
| 83 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ trạm xử lý nước thải qua thôn Cổ Điển lên đê sông Hồng, xã Hải Bối theo quy hoạch | 1.30 | 1.30 | DGT | Hải Bối | 2021-2025 | |
| 80 | Dự án GPMB làm đường vào dự án xây dựng Trung tâm kỹ thuật bảo vệ an ninh Quốc gia | 0.38 | 0.38 | DGT | Hải Bối | 2021-2025 | |
| 81 | Xây dụng tuyến đường chân đê tả sông Hồng đoạn từ Cầu Nhật Tân đến cầu Thượng Cát | 6.62 | 6.62 | DGT | Hải Bối | 2021-2025 | |
| 82 | Xây dựng tuyến đường kết nối từ đường Hoàng Sa qua thôn Cổ Điển đến đê tả sông Hồng, huyện Đông Anh | 3.92 | 3.92 | DGT | Hải Bối | 2021-2025 | |
| 83 | Xây dựng tuyến đường nam, bắc làng Hải Bối | 8.00 | 8.00 | DGT | Hải Bối | 2021-2025 | |
| 84 | Xây dựng tuyến đường từ khu dân cư Bắc Thăng Long xã Hải Bối đến đê tả sông Hồng, huyện Đông Anh | 1.53 | 1.53 | DGT | Hải Bối | 2021-2025 | |
| 85 | ĐTXD tuyến đường nối từ đường 6km đến khu tái định cư Hải Bối theo quy hoạch | 0.74 | 0.74 | DGT | Hải Bối | 2021-2025 | |
| 86 | Đầu tư xây dựng các tuyến đường thôn Cổ Điển, xã Hải Bối | 5.03 | 0.48 | DGT | Hải Bối | 2021-2025 | |
| 87 | Mở rộng, nâng cấp các tuyến đường khu dân cư Thăng Long, xã Hải Bối | 4.20 | 3.15 | 1.05 | DGT | Hải Bối | 2021-2025 |
| 88 | Đầu tư xây dựng các tuyến đường thôn Hải Bối | 4.46 | 2.32 | DGT | Hải Bối | 2021-2025 | |
| 89 | Đầu tư xây dựng các tuyến đường thôn Yên Hà | 6.18 | 6.18 | DGT | Hải Bối | 2021-2025 | |
| 90 | Mở rộng, nâng cấp các tuyến đường thôn Cổ Điển, xã Hải Bối | 5.39 | 4.04 | 1.35 | DGT | Hải Bối | 2021-2025 |
| 91 | Mở rộng, nâng cấp tuyến đường số 16 thôn Hải Bối, xã Hải Bối | 0.56 | 0.42 | 0.14 | DGT | Hải Bối | 2021-2025 |
| 92 | Bãi đỗ xe buýt và trạm trung chuyển đa phương tiện | 3.30 | 3.30 | DGT | Kim Chung | 2021 | |
| 93 | Xây dựng cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường: số 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 phía Đông thôn Bầu, xã Kim Chung | 2.49 | 1.87 | 0.62 | DGT | Kim Chung | 2021-2025 |
| 94 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường: số 01, 05, 06, 07 phía Tây thôn Bầu, xã Kim Chung | 1.09 | 0.82 | 0.27 | DGT | Kim Chung | 2021-2025 |
| 95 | Đầu tư xây dựng tuyến đường dọc phía Đông kênh Giữa đoạn từ đường trục thôn Hậu Dưỡng đến đường trục chính A | 1.75 | 1.75 | DGT | Kim Chung | 2021-2025 | |
| 96 | Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường đôi A-B đến đường trục thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung theo quy hoạch | 0.46 | 0.46 | DGT | Kim Chung | 2021-2025 | |
| 97 | Xây dựng tuyến đường ven thôn Bầu vào trường tiểu học Kim Chung 2 | 3.17 | 3.17 | DGT | Kim Chung | 2021-2025 | |
| 98 | ĐTXD tuyến đường phía Tây Bắc chợ Mun theo quy hoạch | 0.44 | 0.44 | DGT | Kim Chung | 2021-2025 | |
| 99 | ĐTXD tuyến đường phía Đông Bắc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và nhánh kết nối ra đường Võ Văn Kiệt theo quy hoạch | 1.23 | 1.23 | DGT | Kim Chung | 2021-2025 | |
| 100 | Xây dựng hạ tầng, trồng cây xanh, bãi đỗ xe phía Nam xóm trại đụn Thôn Thọ Đa; phía Nam Thôn Thọ Đa | 0.74 | 0.74 | DGT | Kim Nỗ | 2021-2025 | |
| 101 | Cải tạo nâng cấp, mở rộng đường, hệ thống thoát nước thôn Thọ Đa | 3.49 | 2.62 | 0.87 | DGT | Kim Nỗ | 2021-2025 |
| 102 | Cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường, hệ thống thoát nước thôn Đoài | 1.98 | 1.49 | 0.49 | DGT | Kim Nỗ | 2021-2025 |
| 103 | Cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường, hệ thống thoát nước thôn Bắc | 1.52 | 1.14 | 0.38 | DGT | Kim Nỗ | 2021-2025 |
| 104 | Cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường, hệ thống thoát nước thôn Đông | 1.06 | 0.80 | 0.26 | DGT | Kim Nỗ | 2021-2025 |
| 105 | Cải tạo tuyến đường dân sinh xung quanh thôn Thọ Đa, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh | 1.42 | 1.42 | DGT | Kim Nỗ | 2021-2030 | |
| 106 | Cửa hàng xăng dầu, bãi đỗ xe và các dịch vụ phụ trợ BIGWAY | 1.31 | 1.31 | DGT | Kim Nỗ | 2021 | |
| 107 | Xây dựng HTKT khu đất công cộng phía Đông Nam thôn Thọ Đa, xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh | 13.90 | 13.90 | DGT | Kim Nỗ | 2021-2025 | |
| 108 | Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Kim Nỗ – Kim Chung đến đường gom dọc đường sắt Hà Nội – Lào Cai, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh | 1.52 | 1.52 | DGT | Kim Nỗ | 2021-2025 | |
| 109 | Đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe: số 1, thôn Đại Vĩ; số 1, thôn Giao Tác; số 1, thôn Hà Hương; số 1, thôn Hà Phong; số 1, thôn Lỗ Khê; số 1, thôn Thù Lỗ; số 2, thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà | 3.61 | 3.61 | DGT | Liên Hà | 2021-2025 | |
| 110 | Cải tạo, chỉnh trang, mở rộng đường và hệ thống hạ tầng các tuyến ngõ thôn Châu Phong | 1.21 | 0.91 | 0.30 | DGT | Liên Hà | 2021-2025 |
| 111 | Cải tạo, chỉnh trang, mở rộng đường và hệ thống hạ tầng các tuyến ngõ thôn Đại Vĩ | 1.89 | 1.42 | 0.47 | DGT | Liên Hà | 2021-2025 |
| 112 | Cải tạo, chỉnh trang, mở rộng đường và hệ thống hạ tầng các tuyến ngõ thôn Giao Tác | 1.33 | 1.00 | 0.33 | DGT | Liên Hà | 2021-2025 |
| 113 | Cải tạo, chỉnh trang, mở rộng đường và hệ thống hạ tầng các tuyến ngõ thôn Hà Hương, xã Liên Hà | 0.95 | 0.71 | 0.24 | DGT | Liên Hà | 2021-2025 |
| 114 | Cải tạo, chỉnh trang, mở rộng đường và hệ thống hạ tầng các tuyến ngõ thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà | 1.28 | 0.96 | 0.32 | DGT | Liên Hà | 2021-2025 |
| 115 | Cải tạo, chỉnh trang, mở rộng đường và hệ thống hạ tầng các tuyến ngõ thôn Hà Phong, xã Liên Hà | 0.81 | 0.61 | 0.20 | DGT | Liên Hà | 2021-2025 |
| 116 | Cải tạo, chỉnh trang, mở rộng đường và hệ thống hạ tầng các tuyến ngõ thôn Lỗ Khê | 0.73 | 0.55 | 0.18 | DGT | Liên Hà | 2021-2025 |
| 117 | Cải tạo, chỉnh trang, mở rộng đường và hệ thống hạ tầng các tuyến ngõ thôn Thù Lỗ, xã Liên Hà | 0.34 | 0.26 | 0.08 | DGT | Liên Hà | 2021-2025 |
| 118 | Xây dựng tuyến đường kết nối từ đường Nam Hà đến đường trục kinh tế Miền Đông, xã Liên Hà | 3.70 | 3.70 | DGT | Liên Hà | 2021-2025 | |
| 119 | Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Liên Hà đến đường gom Quốc lộ 3 (mới) | 4.59 | 4.59 | DGT | Liên Hà | 2021-2025 | |
| 120 | Đầu tư xây dựng đường và hệ thống hạ tầng các tuyến thôn Châu Phong | 2.69 | 2.69 | DGT | Liên Hà | 2021-2025 | |
| 121 | Nâng cấp, mở rộng đường và hệ thống hạ tầng các tuyến thôn Châu Phong, xã Liên Hà | 1.61 | 1.21 | 0.40 | DGT | Liên Hà | 2021-2025 |
| 122 | Đầu tư xây dựng đường và hệ thống hạ tầng các tuyến thôn Đại Vĩ | 2.63 | 0.70 | DGT | Liên Hà | 2021-2025 | |
| 123 | Nâng cấp, mở rộng đường và hệ thống hạ tầng các tuyến thôn Đại Vĩ | 1.87 | 1.40 | 0.47 | DGT | Liên Hà | 2021-2025 |
| 124 | Đầu tư xây dựng đường và hệ thống hạ tầng các tuyến thôn Giao Tác | 2.02 | 1.09 | DGT | Liên Hà | 2021-2025 | |
| 125 | Nâng cấp, mở rộng đường và hệ thống hạ tầng thôn Giao Tác | 0.80 | 0.60 | 0.20 | DGT | Liên Hà | 2021-2025 |
| 126 | Đầu tư xây dựng đường và hệ thống hạ tầng các tuyến thôn Hà Hương | 1.49 | 1.49 | DGT | Liên Hà | 2021-2025 | |
| 127 | Nâng cấp, mở rộng đường và hệ thống hạ tầng thôn Hà Hương | 3.14 | 2.36 | 0.78 | DGT | Liên Hà | 2021-2025 |
| 128 | Đầu tư xây dựng đường và hệ thống hạ tầng các tuyến thôn Hà Lỗ | 1.23 | 1.23 | DGT | Liên Hà | 2021-2025 | |
| 129 | Nâng cấp, mở rộng đường và hệ thống hạ tầng thôn Hà Lỗ | 1.04 | 0.78 | 0.26 | DGT | Liên Hà | 2021-2025 |
| 130 | Đầu tư xây dựng đường và hệ thống hạ tầng các tuyến thôn Hà Phong | 1.14 | 0.54 | DGT | Liên Hà | 2021-2025 | |
| 131 | Nâng cấp, mở rộng đường và hệ thống hạ tầng thôn Hà Phong | 1.46 | 1.10 | 0.36 | DGT | Liên Hà | 2021-2025 |
| 132 | Đầu tư xây dựng đường và hệ thống hạ tầng các tuyến thôn Lỗ Khê | 1.68 | 1.68 | DGT | Liên Hà | 2021-2025 | |
| 133 | Nâng cấp, mở rộng đường và hệ thống hạ tầng thôn Lỗ Khê | 1.90 | 1.43 | 0.47 | DGT | Liên Hà | 2021-2025 |
| 134 | Đầu tư xây dựng đường và hệ thống hạ tầng các tuyến thôn Thù Lỗ | 1.04 | 1.04 | DGT | Liên Hà | 2021-2025 | |
| 135 | Nâng cấp, mở rộng đường và hệ thống hạ tầng thôn Liên Hà | 0.75 | 0.56 | 0.19 | DGT | Liên Hà | 2021-2025 |
| 136 | Xây dựng bãi đỗ xe các thôn: Du Nội, thôn Mai Hiên; thôn Du Ngoại; phía Tây thôn Du Nội; phía Đông Nam thôn Du Nội; phía tây Nam thôn Du Nội; thôn Phúc Thọ; thôn Lê Xá; thôn Lộc Hà; thôn Mai Hiên, | 3.60 | 3.60 | DGT | Mai Lâm | 2021-2030 | |
| 137 | Làm đường vào nhà máy Z133 | 0.57 | 0.57 | DGT | Mai Lâm | 2021-2025 | |
| 138 | Xây dựng hạ tầng trồng cây xanh: khu đất giáp đường quốc lộ 3 mới thôn Đại Vĩ; khu đất giáp đường quốc lộ 3 mới thôn Giao Tác | 0.75 | 0.75 | DGT | Mai Lâm | 2021-2025 | |
| 139 | Đầu tư xây dựng Bãi đỗ xe Nam Hồng | 24.50 | 24.50 | DGT | Nam Hồng | 2021-2025 | |
| 140 | Bãi đỗ Xe Tải và dịch vụ công cộng | 5.00 | 5.00 | DGT | Nam Hồng | 2021-2030 | |
| 141 | Đầu tư xây dựng tuyến đường chính khu vực (N3-01) từ Trạm biến báp Vân Trì đến hết thôn Vệ xã Nam Hồng | 5.45 | 5.45 | DGT | Nam Hồng | 2021-2025 | |
| 142 | Đầu tư xây dựng tuyến đường chính khu vực (N3-02) từ Đường 23 qua trục chính đô thị Mê Linh đến đường VĐ3 | 7.48 | 7.48 | DGT | Nam Hồng | 2021-2025 | |
| 143 | Đầu tư xây dựng tuyến đường cấp khu vực (N3-03) từ chân cầu Vượt Nam Hồng đi đường trục đô thị Mê Linh | 4.21 | 4.21 | DGT | Nam Hồng | 2021-2025 | |
| 144 | Xây dựng bãi đỗ xe tập trung ký hiệu VI-G DX | 0.37 | 0.37 | DGT | Nguyên Khê | 2021 | |
| 145 | Xây dựng bãi đỗ xe phía đông tây xóm Đường Khê Nữ | 0.24 | 0.24 | DGT | Nguyên Khê | 2021-2025 | |
| 146 | Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Lâm Tiên đến nhà văn hóa thôn Lâm Tiên theo quy hoạch | 1.68 | 1.68 | DGT | Nguyên Khê | 2021-2025 | |
| 147 | Đầu tư xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Nguyên Khê qua phía Đông thôn Cán Khê và xóm Núi đến đường gom sông Đào Nguyên Khê | 2.30 | 2.30 | DGT | Nguyên Khê | 2021-2025 | |
| 148 | ĐTXD tuyến đường nối từ Khu đấu giá quyền sử dụng đất Nguyên Khê đến phía Đông thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê theo quy hoạch | 0.82 | 0.82 | DGT | Nguyên Khê | 2021-2025 | |
| 149 | ĐTXD tuyến đường từ Cụm công nghiệp Nguyên Khê qua khu X2 Nguyên Khê đến đường gom sông Đào, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh Tên cũ: Đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường từ chợ Lắp Ghép đi Khu đô thị Nguyên Khê đến đường gom sông đào Nguyên Khê |
0.93 | 0.93 | DGT | Nguyên Khê | 2021-2025 | |
| 150 | ĐTXD tuyến đường gom dọc đường sắt Hà Nội – Thái Nguyên (đoạn từ đường Lâm Tiên đến khu đấu giá Đông Nguyên Khê theo quy hoạch) | 1.71 | 1.71 | DGT | Nguyên Khê | 2021-2025 | |
| 151 | ĐTXD tuyến đường gom dọc đường sắt Hà Nội – Thái Nguyên (đoạn từ đường Nguyên Khê đến đê sông Cà Lồ theo quy hoạch) | 2.48 | 2.48 | DGT | Nguyên Khê | 2021-2025 | |
| 152 | Đầu tư xây dựng tuyến đường số 1 thôn Cán Khê, xã Nguyên Khê | 1.71 | 1.71 | DGT | Nguyên Khê | 2021-2025 | |
| 153 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường số 5 thôn Cán Khê, xã Nguyên Khê | 0.46 | 0.35 | 0.11 | DGT | Nguyên Khê | 2021-2025 |
| 154 | Nâng cấp mở rộng các tuyến đường thôn Đại Bằng, xã Nguyên Khê | 0.62 | 0.47 | 0.15 | DGT | Nguyên Khê | 2021-2025 |
| 155 | Đầu tư xây dựng các tuyến đường thôn Lâm Tiên, xã Nguyên Khê | 2.58 | 2.58 | DGT | Nguyên Khê | 2021-2025 | |
| 156 | Đầu tư xây dựng các tuyến đường thôn Nguyên Khê | 0.40 | 0.40 | DGT | Nguyên Khê | 2021-2025 | |
| 157 | Nâng cấp mở rộng các tuyến đường thôn Nguyên Khê | 0.51 | 0.38 | 0.13 | DGT | Nguyên Khê | 2021-2025 |
| 158 | Đầu tư xây dựng các tuyến đường thôn Tiên Hùng | 1.12 | 1.12 | DGT | Nguyên Khê | 2021-2025 | |
| 159 | Nâng cấp mở rộng các tuyến đường thôn Tiên Hùng | 0.85 | 0.64 | 0.21 | DGT | Nguyên Khê | 2021-2025 |
| 160 | Nâng cấp mở rộng các tuyến đường thôn Khê Nữ | 1.60 | 1.20 | 0.40 | DGT | Nguyên Khê | 2021-2025 |
| 161 | Bãi đỗ xe tĩnh thôn Đoài; thôn Đông, xã Tàm Xá | 0.18 | 0.18 | DGT | Tàm Xá | 2021-2025 | |
| 162 | Xây dựng hạ tầng hai bên và cải tạo đê cụt xã Tàm Xá huyện Đông Anh kết hợp làm đường giao thông | 4.03 | 4.03 | DGT | Tàm Xá | 2021-2025 | |
| 163 | Mở rộng, nâng cấp các tuyến đường thôn Đông | 2.84 | 2.13 | 0.71 | DGT | Tàm Xá | 2021-2025 |
| 164 | Mở rộng, nâng cấp các tuyến đường thôn Đoài | 1.74 | 1.31 | 0.43 | DGT | Tàm Xá | 2021-2025 |
| 165 | Đầu tư xây dựng khu cây xanh, các điểm đỗ xe: khu Bà Trọng thôn Hà Lâm 1; thôn Cổ Miếu; khu Chùa thôn Hà Lâm 2; thôn Đào Thục xã Thụy Lâm | 3.28 | 1.29 | DGT | Thụy Lâm | 2021-2025 | |
| 166 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường ngõ, xóm thôn Biểu Khê | 1.69 | 1.27 | 0.42 | DGT | Thụy Lâm | 2021-2025 |
| 167 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường ngõ, xóm thôn Cổ Miếu | 4.06 | 3.05 | 1.01 | DGT | Thụy Lâm | 2021-2025 |
| 168 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường ngõ, xóm thôn Đào Thục | 2.92 | 2.19 | 0.73 | DGT | Thụy Lâm | 2021-2025 |
| 169 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường ngõ, xóm thôn Hà Lâm 1 | 2.85 | 2.14 | 0.71 | DGT | Thụy Lâm | 2021-2025 |
| 170 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường ngõ, xóm thôn Hà Lâm 2 | 3.28 | 2.46 | 0.82 | DGT | Thụy Lâm | 2021-2025 |
| 171 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường ngõ, xóm thôn Hà Lâm 3 | 2.12 | 1.59 | 0.53 | DGT | Thụy Lâm | 2021-2025 |
| 172 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường ngõ, xóm thôn Hương Trầm | 4.67 | 3.50 | 1.17 | DGT | Thụy Lâm | 2021-2025 |
| 173 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường ngõ, xóm khu 5 thôn Thụy Lội | 1.79 | 1.34 | 0.45 | DGT | Thụy Lâm | 2021-2025 |
